| Hydrogen Peroxide 35% | |
|---|---|
| Chemical Formula | H₂O₂ |
| Concentration | 35% |
| Appearance | Colorless liquid |
| Density | 1.13 g/cm³ |
| Solubility | Completely soluble in water |
| pH | 3-4 (mildly acidic) |
| Hydrogen Peroxide 50% | |
|---|---|
| Chemical Formula | H₂O₂ |
| Concentration | 50% |
| Appearance | Colorless liquid |
| Density | 1.22 g/cm³ |
| Solubility | Completely soluble in water |
| pH | 3-4 (mildly acidic) |
| Hydrogen Peroxide 60% | |
|---|---|
| Chemical Formula | H₂O₂ |
| Concentration | 60% |
| Appearance | Colorless liquid |
| Density | 1.25 g/cm³ |
| Solubility | Completely soluble in water |
| pH | 3-4 (mildly acidic) |